美國Megger DLRO10HDX數字微歐表由云顶网站代理❣❦❧♡۵,DLRO10HDX增強了Megger的Ducter™系列10 A微歐表❣❦❧♡۵,結合了*的操作簡便性和堅固的IP65外殼⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,可實現穩定的地面和工作臺操作㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,并提供存儲空間⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。
DLRO10HDX 在 Megger 的 DLRO10 和 10X 系列的基礎上進一步增強웃유ღ♋♂,不僅提供了存儲器✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,而且具有極簡的操作性和結實耐用的 IP65 殼體✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。該殼體專為獲得穩定的地面和臺式操作而設計㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。
這些裝置使用可充電電池或電源工作✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,適合在生產線/反復使用環境中執行持續測試ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。
旋轉開關控件確保在任何天氣條件下以及戴著手套時均可輕松웃유ღ♋♂、方便地進行操作ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。帶背光的大尺寸
LCD 顯示屏十分清晰❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,從遠距離亦可輕松讀取①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。DLRO10HDX 在符合要求方面的能力顯著增強♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,能夠為 250 mΩ 及以下的測量提供 10 A
的電流⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,以及為 2.5 Ω 及以下的測量提供 1 A 的電流✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。每次測試的持續時間*高可達 60 秒✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
儀器上安裝了可選的端子蓋之后⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,
DLRO10HDX 的等級可達 CAT III 300 V㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。詳細信息請見本數據表的訂購信息欄❣❦❧♡۵。
DLRO10HDX 提供了五種測試模式❣❦❧♡۵,可使用“模式”選擇旋轉開關通過簡單的旋轉操作進行選擇⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。另外也可以通過“范圍選擇”旋轉開關訪問所有存儲功能❣❦❧♡۵、刪除✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、下載至 PowerDB 以及調用測試結果웃유ღ♋♂。
簡潔的控制面板方便導航配置設置♀☿☼☀☁☂☄。
內置內存可存儲多達200條測試結果記錄
下載到PowerDB
DLRO10HD 10A微歐表應用:
•DLRO10HD可應用于低電阻值的場合☾☽❄☃,從鐵路和飛機到工業中的電阻性元件☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
•DLRO10HD可測試所有的金屬連接點☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,但是用戶必須認識到各個應用的測試局限性♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。比如㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,如果電纜制造商打算測試一條細導線的電阻ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,應該選擇低的測試電流☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,防止因導線發熱而改變電阻✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。在測試電動機和發電機這類電感性設備時❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,用戶需要理解感性模式下的充電過程ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,以便得到一個正確的結果❣❦❧♡۵。
•DLRO10HD由于有10A的250mΩ的電阻測試能力ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,因此適合于測試粗導體☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、連接以及焊接位置的質量㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。
•測試導線的電磁干擾會影響讀數☾☽❄☃。噪聲的標記會提醒用戶ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,防止在超過儀器規定的噪聲下進行測試☈⊙☉℃℉❅。
•當不同的金屬連接在一起時會產生熱耦合效應⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。用戶需要選擇雙向模式來確保抵消這種效應㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。儀器在兩個電流方向進行測試♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,并取平均ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
•常規模式在完成導線連接后☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,通過按下面板上的Test按鈕開始一次測試ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。所有四個連接的連續性會被自動檢查ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,正反向電流會自動施加ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,并將結果顯示出來웃유ღ♋♂。
•自動模式下只要探頭連接完成*會立即開始測試①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。對連接的樣品進行正反向電流測試☈⊙☉℃℉❅,而后顯示平均值❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣。這種模式非常適合與標配的DH4測試夾配合使用♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。探頭每次連接到負載上*會執行一次新的測試ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,無需按下測試按鈕☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
| 物品(數量) | 訂單號 |
|---|---|
| DLRO10HDX 已配置 * | - |
| * 請見前頁的訂購配置 | - |
| 標配附件 | - |
| 測試引線袋(安裝有蓋子) | 1005-623 |
| DLRO10HDX 用戶指南光盤 | - |
| 可選附件(需額外收費) | - |
| 校準分流器ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,10 Ω☾☽❄☃,額定電流 1 mA | 249000 |
| 校準分流器웃유ღ♋♂,1 Ω☈⊙☉℃℉❅,額定電流 10 mA | 249001 |
| 校準分流器㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,100 mΩⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,額定電流 1A | 249002 |
| 校準分流器❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,10 mΩ☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,額定電流 10 A | 249003 |
| 校準分流器證書♀☿☼☀☁☂☄,NIST | CERT-NIST |
| DH4 和 DH5 絞盤棒的替換*(針尖) | 25940-012 |
| DH4 和 DH5 絞盤棒的替換*(鋸齒端) | 25940-014 |
| 可選測試引線(需額外收費) | - |
| 普通測試引線(未安裝直插式連接) | - |
| 雙工引線 | - |
| DH5 直式雙工絞盤棒(2 個ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,其中 1 個帶指示燈)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,2.5m/8ft | 6111-517 |
| 端子蓋(與標配測試引線 DH4 或可選 DH5 測試引線一同使用①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,可達到 CATIII 300 V 安全等級) | 1002-390 |
| 帶彈簧加載螺旋觸頭的雙工絞盤棒(2 個)☾☽❄☃,2m/7ft | 242011-7 |
| DH1☈⊙☉℃℉❅,2.5m/8ft | 1006-442 |
| DH1☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,5.5m/18ft | 242011-18 |
| DH2✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,6m/20ft(僅提供 1 根引線) | 1006-443 |
| DH2ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,9m/30ft(僅提供 1 根引線) | 242011-30 |
| 6m 延長線 | 1006-460 |
| 直式雙工絞盤棒(2 個❣❦❧♡۵,耐用型ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,帶固定觸頭)♀☿☼☀☁☂☄,2m/7ft | 242002-7 |
| 直式雙工絞盤棒(2 個⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,耐用型웃유ღ♋♂,帶固定觸頭)☈⊙☉℃℉❅,5.5m/18ft | 242002-18 |
| 直式雙工絞盤棒(2 個☾☽❄☃,耐用型☾☽❄☃,帶固定觸頭)☾☽❄☃,9m/30ft | 242002-30 |
| 電流夾(1 個⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,用于電流連接)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,5.5m/18ft | - |
| 電流夾(1 個✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,用于電流連接)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,9m/30ft | - |
| 注:有關可選引線套件的詳細信息⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,請參閱單獨的測試引線數據表 DLRO_TL_DS_en_V01.pdf | - |
| 安裝有直插式連接器的測試引線:添加完整引線套件的零件號❣❦❧♡۵,并讓客戶查閱測試引線數據表以獲取各個零件的信息 | - |
| 有關連接引線附件的詳細信息❣❦❧♡۵,請參閱隨附 “附件重要信息表”(DLROTestLeads--2007-431_UG_EN-DE-FR-ES-IT_V##) | - |
| 雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個)❣❦❧♡۵,2m/7ft | 242004-7 |
| 雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個)❣❦❧♡۵,5.5m/18ft | 242004-18 |
| 雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,9m/30ft | 242004-30 |
| 帶可更換針尖的雙工絞盤棒㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,2m/7ft | 242003-7 |
| 雙工 1.27 cm(1/2 英寸)Kelvin 線夾(2 個☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,鍍金)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,2m/7ft | 241005-7 |
| 雙工 1.27 cm(1/2 英寸)Kelvin 線夾(2 個✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,鍍銀)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,2m/7ft | 242005-7 |
| 雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,2m/7ft | 242006-7 |
| 雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個)☾☽❄☃,5.5m/18ft | 242006-18 |
| 雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,9m/30ft | 242006-30 |
| 單工絞盤棒(1 個⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,用于電壓測量)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,2m/7ft | 242021-7 |
| 單工絞盤棒(1 個ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,用于電壓測量)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,5.5m/18ft | 242021-18 |
| 單工絞盤棒(1 個웃유ღ♋♂,用于電壓測量)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,9m/30ft | 242021-30 |
| 電流夾(1 個⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,用于電流連接)♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,2m/7ft | 242041-7 |
| 電流夾(1 個⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,用于電流連接)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,5.5m/18ft | 242041-18 |
| 電流夾(1 個✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,用于電流連接)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,9m/30ft | 242041-3 |
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 測試電流 | 100μA 至 10A(可選) |
| 電阻范圍 | 0.1μΩ 至 2.5kΩ(分多量程) |
| 分辨率 | 0.1μΩ 至 0.1Ω(按量程自動調整) |
| 精度 | ±0.2% 讀數 ±0.2μΩ(10A 模式) |
| 最大輸出功率 | 25W(10A)/2.5W(1A) |
| 存儲容量 | 200 條測試記錄(帶時間戳) |
| 通信接口 | USB(支持 PowerDB 數據管理) |
| 電池類型 | 6V/7Ah 鉛酸電池(支持邊充邊用) |
| 防護等級 | IP65(閉合)/IP54(運行) |
| 尺寸與重量 | 315×285×181mm / 6.7kg |
|
|
DLRO10HDX微歐表參數文檔 |